Rezervace je nezávazná po dobu 3 pracovních dnů – prostřednictvím emailu, telefonu, vyplněním webového formuláře.
Platba rezervačního poplatku ve výši 150.000 Kč, který je součástí kupní ceny a bude odečten při 4.splátce kupní ceny.
10 % hradíte po podpisu budoucí kupní smlouvy, 90 % až po kolaudaci
| Byt Číslo | Disp. Dispozice | Podlaží Podlaží | Plocha Plocha | Lodžie/Terasa Lodžie/Terasa | Cena Cena s DPH | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2+KK | 2NP | 44.14 m² | 12,66 m² | - | Prodáno | |
| 2.2 | 2+KK | 2NP | 52.16 m² | 5,38 m² | - | Prodáno | |
| 2.3 | 1+KK | 2NP | 30.38 m² | - | - | Prodáno | |
| 2.4 | 1+KK | 2NP | 35.91 m² | - | - | Prodáno | |
| 2.5 | 2+KK | 2NP | 41.56 m² | 9,84 m² | - | Prodáno | |
| 2.6 | 2+KK | 2NP | 55.27 m² | 3,44 m² | 6 971 927 Kč | Prodáno | |
| 2.7 | 1+KK | 2NP | 36.74 m² | - | - | Prodáno | |
| 2.8 | 1+KK | 2NP | 39.87 m² | - | - | Prodáno | |
| 2.9 | 1+KK | 2NP | 31.5 m² | - | 4 691 253 Kč | Prodáno | |
| 2.10 | 1+KK | 2NP | 39.84 m² | - | 5 599 000 Kč | Prodáno | |
| 2.11 | 3+KK | 2NP | 68.52 m² | 4,48 m² | - | Prodáno | |
| 2.12 | 3+KK | 2NP | 64.35 m² | 5,58 m² | - | Prodáno | |
| 3.13 | 2+KK | 3NP | 44.99 m² | 12,66 m² | 7 299 000 Kč | Prodáno | |
| 3.14 | 2+KK | 3NP | 52.16 m² | 5,38 m² | - | Prodáno | |
| 3.15 | 1+KK | 3NP | 31.55 m² | - | 4 799 000 Kč | Prodáno | |
| 3.16 | 1+KK | 3NP | 35.91 m² | - | 5 601 660 Kč | Prodáno | |
| 3.17 | 2+KK | 3NP | 43.22 m² | 9,83 m² | 7 199 689 Kč | Prodáno | |
| 3.18 | 2+KK | 3NP | 55.27 m² | 3,44 m² | 7 842 160 Kč | Prodáno | |
| 3.19 | 1+KK | 3NP | 36.74 m² | - | - | Prodáno | |
| 3.20 | 1+KK | 3NP | 39.87 m² | - | 5 999 000 Kč | Prodáno | |
| 3.21 | 1+KK | 3NP | 31.5 m² | - | 5 199 000 Kč | Prodáno | |
| 3.22 | 1+KK | 3NP | 39.84 m² | - | - | Prodáno | |
| 3.23 | 3+KK | 3NP | 68.52 m² | 4,48 m² | - | Prodáno | |
| 3.24 | 3+KK | 3NP | 64.45 m² | 5,58 m² | 8 499 000 Kč | Prodáno | |
| 4.25 | 2+KK | 4NP | 44.99 m² | 12,66 m² | 7 559 000 Kč | Prodáno | |
| 4.26 | 2+KK | 4NP | 52.16 m² | 5,38 m² | 8 599 000 Kč | Prodáno | |
| 4.27 | 1+KK | 4NP | 31.55 m² | - | 5 299 000 Kč | Prodáno | |
| 4.28 | 1+KK | 4NP | 35.91 m² | - | - | Prodáno | |
| 4.29 | 2+KK | 4NP | 43.22 m² | 9,83 m² | 7 199 000 Kč | Prodáno | |
| 4.30 | 2+KK | 4NP | 55.27 m² | 3,44 m² | 8 899 000 Kč | Prodáno | |
| 4.31 | 3+KK | 4NP | 69.85 m² | - | - | Prodáno | |
| 4.32 | 3+KK | 4NP | 81.46 m² | - | 10 990 000 Kč | Volný | |
| 4.33 | 3+KK | 4NP | 68.52 m² | 4,48 m² | - | Prodáno | |
| 4.34 | 3+KK | 4NP | 64.45 m² | 5,38 m² | - | Prodáno | |
| 5.35 | 4+KK | 5NP | 87.62 m² | 77,5 m² | - | Prodáno | |
| 5.36 | 3+KK | 5NP | 90.46 m² | 61 m² | 13 990 000 Kč | Volný | |
| 5.37 | 4+KK | 5NP | 119.76 m² | 120 m² | 16 990 000 Kč | Volný |
Ozvěte se nám ještě dnes!
Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů

©2024 VARTA
Děkujeme za zájem. Co nejdříve to bude možné, tak se budeme Vaší poptávce věnovat.